» Accueil
» Débouchés et Insertion
» Droits d’inscription
» Modalités d’admission
» Questions - Réponses

|
Le Master Marketing classé 14ème au niveau européen par SMBG-Eduniversal (2012)
|
Beau classement dans l’élite des universités européennes pour la spécialité Marketing du Master Marketing & Stratégie de l’université Paris-Dauphine qui figure au 14ème rang des 50 Masters Marketing en Europe (de l’ouest) retenus.
Extraits du classement
| 1. ESCP Europe Paris | MS Marketing et Communication |
| 2. HEC Paris | MS Intelligence Marketing |
| 3. ESADE Business School | Master in Marketing Management + CEMS MIM |
| 4. Copenhagen Business School - CBS | MSc in Economics & Business Administration - International Marketing & Management |
| 5. Erasmus University Rotterdam | MSc in Business Administration Marketing Management |
| 6. EMLyon Business School | MS Stratégie Internationale et Marketing Industriel |
| 7. University of Warwick | MSc Marketing & Strategy |
| 8. BI Norwegian Business School | MSc in Strategic Marketing Management |
| 9. The University of Manchester | MSc in Marketing |
| 10. Maastricht University | MSc International Business - strategic marketing |
| 11. ESSEC Business School | MS Marketing Management |
| 12. Cranfield University | MSc in Strategic Marketing |
| 13. Vlerick Leuven Gent Management School | Master in Marketing Management |
| 14. Université Paris-Dauphine | Master Marketing |
Consulter l’ensemble du classement
Classement des masters européens en Marketing (Europe de l’ouest)

