» La recherche à Dauphine : Une reconnaissance internationale
» Master Marketing (Chef de produit, Etudes) - (M2, Paris-Dauphine)

|
|
Le Master 204 Marketing en bref
|
| le téléchargement est ouvert le 15 février 2012 |
| >>> Télécharger le Dossier d’inscription |
En bref : Durée, période de cours, localisation, language, prochain recrutement, Taille de la promotion, Droits d’inscription
Les droits d’inscription 2012-2013 pour l’Université Paris-Dauphine |
| de 0 à 4.000 € selon le revenu |
. .
| Création | 1976, plus de 1000 anciens |
| Durée | 15 mois d’octobre à décembre |
| Plein temps (intensif) | |
| Cours | Octobre à mi-Juin |
| Stage | Juin à Décembre |
| Localisation | Université Paris-Dauphine, Paris, France |
| Bilingue | Bons niveaux en français et en anglais requis |
| Coût | Droits universitaires (de 0 à 4.000 €) |
| Prochaine promotion | Fin sept-Octobre 2012 |
| Retrait des dossiers | 15 février 2012 www.dauphine.fr |
| Mémoire de pré-inscription | sujets accessibles après le téléchargement du dossier |
| Dépôt des dossiers | 4 mai 2012 avec mémoire de pré-inscription |
| Niveau d’anglais | résultats d’un test à fournir Toefl, Toeic, cambridge |
| Entretiens | juin 2012 |
| GMAT -TAGE MAGE | recommandé, mais non obligatoire |
| Taille de la promotion | 25-30 étudiants |
| Nombre d’heures de cours | 450-480 |
| Professionnels | 65% des cours |
| Ph D | 38% cours par un titulaire d’un doctorat |
| Anglais | approximativement 40% des cours en anglais |
Key information about Master Marketing : Length, Courses, Location, Language, Next session, Class size, Application deadline, Tuition fees.
| Creation | 1976 |
| Length | 1 year from October Y to December Y+1 |
| Full time intensive | |
| Courses | October Y to June Y+1 |
| Internship | June Y+1 to December Y+1 |
| Location | Paris-Dauphine University, Paris, France |
| Language | Fluency in French and English required |
| Tuition Fees | from 0 to 4.000 € |
| Next session | Sept-October 2012 |
| Application deadline | May,4 2012, application download February,15 |
| GMAT | recommanded, not mandatory |
| Class size | 25-30 students |
| Class Hours | 450-480 |
| Professional | 65% courses taught by Professional |
| Ph D | 38% courses taught by Ph D |
| English | approximately 40% of courses taught in English |

