Salaires dans les PME
Baromètre annuel L’Entreprise-Expectra à partir de 111.600 fiches de paye issues de missions d’intérim auprès de 5600 PME de 350 salariés au maximum.
Consulter l’article de L’Entreprise
Top 20 des salaires qui flambent
| Rang | Fonction | Salaire annuel médian € | progression |
| 2 | Responsable marketing | 46.350 | +13.67% |
| 3 | Technico-commercial | 29.730 | +13.36% |
| 16 | Chef de produit | 40.720 | +8.11% |
Source : L’Entreprise,259, septembre 2007, p.35
Commercial
| Fonction | Salaire annuel médian | île de France |
| Assistant commercial | 24.040 | 25.530 |
| Chargé d’affaires | 29.120 | 37.990 |
| Chargé de clientèle | 21.250 | 21.790 |
| Commercial | 25.950 | 28.600 |
| Ingénieur d’affaires | 36.460 | 40.200 |
| Chef de secteur | 34.060 | 45.160 |
| Responsable commercial | 34.700 | 41.050 |
Source : L’Entreprise,259, septembre 2007, p.56-57
Marketing
| Fonction | Salaire annuel médian | île de France |
| Assistant marketing | 25.670 | 26.350 |
| Category manager | 30.500 | 32.450 |
| Chargé de communication | 34.190 | 35.500 |
| Chef de produit | 40.720 | 46.840 |
| Responsable communication | 52.420 | 53.990 |
| Responsable marketing | 46.350 | 51.320 |
| Responsable relation client | 36.720 | 37.210 |
| Web marketeur | 32.850 | 35.300 |
Source : L’Entreprise,259, septembre 2007, p.57